2017年8月四會市東升電鍍有限公司廢水廢氣噪音自行監測結果報送表
2019-12-10 來自: 四會市東升電鍍有限公司 瀏覽次數:450
2017年8月自行監測結果報送表 | ||||||||||
企業名稱:四會市東升電鍍有限公司 | ||||||||||
法人代表:張偉釗 | 所屬行業:金屬表面處理 | 生產周期:常年生產 | ||||||||
詳細地址:廣東省四會市新江鎮上元塘 | ||||||||||
聯系方式:李少波 18926291533 | ||||||||||
委托監測機構名稱:肇慶西江檢測技術有限公司 | ||||||||||
類型 | 監測點位 | 監測日期 | 污染因子 | 單位 | 排放濃度 | 標準限值 | 達標情況 | 排放方式 | 排放去向 | 未開展監測的原因 |
廢水 | 鉻池 車間處理設施排放口 | 2017年8月11日 | 六價鉻 | mg/L | 0.004L | ≤0.1 | 達標 | 連續排放 | 青蓮渠 | |
總鉻 | 0.004L | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總鉛 | 0.001L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
總鎘 | 0.0001L | ≤0.01 | 達標 | |||||||
總鎳 | 0.05L | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總汞 | 2×10-5L | ≤0.005 | 達標 | |||||||
總銀 | 0.03L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
鎳池 車間處理設施排放口 | 2017年8月11日 | 六價鉻 | 0.004L | ≤0.1 | 達標 | |||||
總鉻 | 0.007 | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總鉛 | 0.001L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
總鎘 | 0.0001L | ≤0.01 | 達標 | |||||||
總鎳 | 0.05L | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總汞 | 2×10-5L | ≤0.005 | 達標 | |||||||
總銀 | 0.03L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
廢水總排放口(WS-00140) | 2017年8月11日 | PH值 | 7.34 | 6~9 | 達標 | |||||
懸浮物 | 4L | ≤30 | 達標 | |||||||
化學需氧量 | 10 | ≤80 | 達標 | |||||||
氨氮 | 2.18 | ≤15 | 達標 | |||||||
總磷 | 0.02 | ≤1 | 達標 | |||||||
石油類 | 0.04L | ≤2 | 達標 | |||||||
氟化物 | 2.36 | ≤10 | 達標 | |||||||
總氮 | 19.2 | ≤20 | 達標 | |||||||
總CN- | 0.004L | ≤0.2 | 達標 | |||||||
六價鉻 | 0.004L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
總鉻 | 0.008 | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總銅 | 0.08 | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總鋅 | 0.05L | ≤1 | 達標 | |||||||
總鉛 | 0.001L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
總鎘 | 0.0001L | ≤0.01 | 達標 | |||||||
總鎳 | 0.08 | ≤0.5 | 達標 | |||||||
總汞 | 2×10-5L | ≤0.005 | 達標 | |||||||
總銀 | 0.03L | ≤0.1 | 達標 | |||||||
總鐵 | 0.03L | ≤2 | 達標 | |||||||
總鋁 | 0.1L | ≤2 | 達標 | |||||||
廢氣 | 廢氣排放口(FQ-000342) | 2017年8月11日 | 鉻酸霧 | mg/m3 | 0.035 | ≤0.05 | 達標 | 連續排放 | 大氣層 | |
氯化氫 | 0.96 | ≤30 | 達標 | |||||||
硫酸霧 | 0.177 | ≤30 | 達標 | |||||||
HCN | 0.09L | ≤0.5 | 達標 | |||||||
氟化物 | 0.06L | ≤7 | 達標 | |||||||
氮氧化物 | 2.7 | ≤200 | 達標 | |||||||
噪音 | ▲1#南面廠界外1米 | 2017年8月11日 | 噪音 | dB(A) | 晝間53 | 晝間≤65夜間≤55 | 達標 | 連續排放 | 廠外界環境 | |
夜間48 | 達標 | |||||||||
▲2#西面廠界外1米 | 噪音 | 晝間55 | 達標 | |||||||
夜間48 | 達標 | |||||||||
▲3#北面廠界外1米 | 噪音 | 晝間54 | 達標 | |||||||
夜間48 | 達標 | |||||||||
▲4#東面廠界外1米 | 噪音 | 晝間54 | 達標 | |||||||
夜間49 | 達標 | |||||||||
備注:數據后帶有"L"時表示該檢測結果低于方法檢出限值 |
上一條 :
2017年7月四會市東升...
下一條 :
2017年9月四會市東升...