2017年東升電鍍有限公司廢水處理回用排放統計表
2019-12-10 來自: 四會市東升電鍍有限公司 瀏覽次數:450
2017年東升電鍍有限公司廢水處理回用排放統計表 | ||||
月份 | 處理水量(m3) | 回用水量(m3) | 排放水量(m3) | 回用率 回用水量 ————×100﹪ 處理水量 |
1 | 9227 | 4276 | 4951 | 46.3 |
2 | 9344 | 4179 | 5165 | 44.7 |
3 | 14439 | 6510 | 7929 | 45.1 |
4 | 13784 | 6142 | 7642 | 44.6 |
5 | 14947 | 6741 | 8206 | 45.1 |
6 | 15317 | 6826 | 8491 | 44.4 |
7 | 15373 | 6982 | 8391 | 45.4 |
8 | 13643 | 6203 | 7440 | 45.5 |
9 | 13760 | 6271 | 7489 | 45.6 |
10 | 12912 | 5759 | 7153 | 44.6 |
11 | 16144 | 7359 | 8785 | 45.6 |
12 | 15312 | 6966 | 8346 | 45.5 |
合計 | 164202 | 74214 | 89988 | 45.2 |
制表:李少波 日期:2018--1--7 | ||||
上一條 :
2017年12月四會市東...
下一條 :
2017年四會市東升電鍍...