2017年四會市東升電鍍有限公司自行監測年度報告
2019-12-10 來自: 四會市東升電鍍有限公司 瀏覽次數:563
四會市東升電鍍有限公司
自行監測年度報告
監測日期: | 2017年1月1日-2017年12月31日 |
報告日期: | 2018年1月5日 |
1、自行監測方案的調整
自行監測方案于2014年11月13日發布執行,2016年的自行監測方案因環保部門要求對監測因子和監測頻次作了相應調整,2017年的自行監測方案按原計劃正常執行,監測點位則沒有調整。同時委托有資質的第三方檢測公司進行監測。2017年委外檢測公司是:肇慶西江檢測技術有限公司。
2、2017年自行監測結果統計
2017年自行監測結果統計見表1。
表1 2017年自行監測結果統計
基礎信息 | |||||
全年生產天數:339天 | 監測天數:339天 | ||||
自行監測結果 | |||||
類型 | 監測點位 | 監測因子 | 全年監測次數 | 達標次數 | 至大超標值 |
廢氣 | 廢氣排放口(FQ-000342) | 鉻酸霧 | 4 | 4 | |
氯化氫 | 4 | 4 | |||
硫酸霧 | 4 | 4 | |||
HCN | 4 | 4 | |||
氟化物 | 4 | 4 | |||
氮氧化物 | 4 | 4 | |||
廢水 | 廢水總排放口(WS-00140) | PH值 | 12 | 12 | |
化學需氧量 | 911 | 911 | |||
氨氮 | 911 | 911 | |||
懸浮物 | 12 | 12 | |||
總磷 | 12 | 12 | |||
石油類 | 12 | 12 | |||
氟化物 | 12 | 12 | |||
總氮 | 12 | 12 | |||
總CN- | 12 | 12 | |||
六價鉻 | 12 | 12 | |||
總鉻 | 12 | 12 | |||
總銅 | 12 | 12 | |||
總鋅 | 12 | 12 | |||
總鉛 | 12 | 12 | |||
總鎘 | 12 | 12 | |||
總鎳 | 12 | 12 | |||
總汞 | 12 | 12 | |||
總銀 | 12 | 12 | |||
總鐵 | 12 | 12 | |||
總鋁 | 12 | 12 | |||
廠界噪聲 | ▲1#南面廠界外1米 | 晝夜噪音 | 4 | 4 | |
▲2#西面廠界外1米 | 晝夜噪音 | 4 | 4 | ||
▲3#北面廠界外1米 | 晝夜噪音 | 4 | 4 | ||
▲4#東面廠界外1米 | 噪晝夜音 | 4 | 4 |
3、全年廢水、廢氣污染物排放量
根據2017年自行監測數據,全公司/廠2017年的污染物排放量見表2。
表2 2017年污染物排放量統計
類別 | 污染物 | 年排放量 |
廢氣 | 鉻酸霧 | 0.2364千克 |
氯化氫 | 33.849千克 | |
硫酸霧 | 小于23.638千克 (備注:監測值均小于1.25mg/m3) | |
HCN | 無 | |
氟化物 | 20.045千克 | |
氮氧化物 | 22.692千克 | |
廢水 | 化學需氧量 | 1.855噸 |
氨氮 | 0.137噸 | |
懸浮物 | 0.568噸 | |
總磷 | 0.0034噸 | |
石油類 | 0.008噸 | |
氟化物 | 0.222噸 | |
總氮 | 1.41噸 | |
總CN- | 0.007噸 | |
六價鉻 | 0.0008噸 | |
總鉻 | 0.0013噸 | |
總銅 | 0.0089噸 | |
總鋅 | 0.0124噸 | |
總鉛 | 無 | |
總鎘 | 無 | |
總鎳 | 0.0145噸 | |
總汞 | 無 | |
總銀 | 無 | |
總鐵 | 0.0088噸 | |
總鋁 | 0.0696噸 |
4、固體廢棄物統計
2017年本公司固體廢棄物統計見表3。
表3 2017年固體廢棄物統計
固廢種類 | 固廢名稱 | 產生數量 | 處置方式 | 去向 |
危險廢物 | 重金屬污泥(HW17) | 440.14噸 | 送持證有資質單位處置 處置單位:肇慶市飛南金屬有限公司 | 肇慶市飛南金屬有限公司 |
危險廢物 | 廢棄包裝物(HW49) | 0.5噸 | 送持證有資質單位處置 處置單位:惠州東江威立雅環境服務有限公司 | 惠州東江威立雅環境服務有限公司 |
危險廢物 | 廢酸(HW34) | 1.5噸 | 送持證有資質單位處置 處置單位:惠州東江威立雅環境服務有限公司 | 惠州東江威立雅環境服務有限公司 |
2018年1月5日